Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin oktyabr ayı)
göstəricilər | 2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında faktiki,milyon manat | 2013-cü ilin yanvar-oktyabr ayları 2012-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2012-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2011-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin)ümumi həcmi | 24649,8 | 101,9 *) | 95,0*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 5517,1 | 129,3 | 141,3 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 2373,0 | 183,4 | 167,2 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 5050,0 | 108,9 | 140,7 | Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 179,8 **) | 103,2 | 103,3 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 1178,0 | 106,7***) | 120,1 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 7882,4 | 105,9 | 113,0 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 3016,6 | 109,2 | 107,9 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında) | 584,2 | 106,3 | 108,6 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il noyabrın 1-ə, nəfər) | 13427 | 102,8 | 102,8 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101,9 | 102,0 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |