Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin noyabr ayı)
göstəricilər | 2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarında faktiki, milyon manat | 2013-cü ilin yanvar-noyabr ayları 2012-ci ilin yanvar-aylarına nisbətən,faizlə | Məlumat üçün 2012-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2011-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 27044,7 | 102,1*) | 95,0*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 6243,4 | 123,4 | 148,1 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 2746,5 | 183,2 | 167,6 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 5597,4 | 107,3 | 136,5 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 199,3 **) | 103,3 | 103,4 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 1303,4 | 106,6 ***) | 118,3 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 8710,5 | 106,6 | 111,9 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 3332,1 | 109,1 | 107,8 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında) | 585,3 | 106,0 | 108,9 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il dekabrın 1-ə, nəfər) | 13345 | 101,7 | 103,8 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101,9 | 102,0 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |