Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin dekabr ayı)
göstəricilər | 2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarında faktiki,milyon manat | 2013-cü ilin yanvar-dekabr ayları 2012-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən,faizlə | Məlumat üçün 2012-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2011-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin)ümumi həcmi | 29575,9 | 102,1*) | 96,8*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 7169,0 | 119,4 | 154,5 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 3138,4 | 167,3 | 179,4 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 6370,7 | 4,5 | 126,0 | Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 141,4 **) | 106,1 | 105,9 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 1436,7 | 110,9***) | 116,3 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 10199,2 | 113,6 | 113,1 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 4111,8 | 119,3 | 110,8 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarında) | 588,3 | 106,2 | 108,6 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il yanvarın 1-ə, nəfər) | 13303 | 102,6 | 103,4 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 102,0 | 101,8 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |