Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin yanvar ayı)
göstəricilər | 2014-cü ilin yanvar ayında faktiki, milyon manat | 2014-cü ilin yanvar ayı 2013-cü ilin yanvar ayına nisbətən,faizlə | Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar ayı 2012-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 2401,3 | 94,8*) | 100,1*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 438,7 | 133,4 | 127,5 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 209,8 | 3,3 d. | 2,7 d. |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 278,8 | 82,8 | 130,6 | Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 11,9 **) | 98,6 | 100,0 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 113,9 | 113,2***) | 114,7 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 866,3 | 106,3 | 114,5 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 353,8 | 122,2 | 109,3 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarında) | 593,8 | 106,4 | 108,6 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il fevralın 1-nə, nəfər) | 13481 | 102,2 | 103,9 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 102,3 | 100,8 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |