Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin fevral ayı)
göstəricilər | 2014-cü ilin yanvar-fevral aylarında faktiki, milyon manat | 2014-cü ilin yanvar-fevral aylarının 2013-cü ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar-fevral aylarının 2012-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 4725,5 | 95,3 *) | 99,7 *) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 1207,5 | 130,7 | 156,9 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 692,1 | 2,7 d. | 2,4 d. |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 781,2 | 99,8 | 126,8 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 24,2 **) | 98,7 | 102,8 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 227,0 | 114,3***) | 116,8 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 1655,8 | 106,8 | 111,2 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 617,9 | 107,8 | 108,0 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar ayında) | 591,6 | 105,4 | 107,8 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il martın 1-nə, nəfər) | 13555 | 102,7 | 103,9 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 102,1 | 101,1 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |