Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin mart ayı)
göstəricilər | 2014-cü ilin yanvar-mart aylarında faktiki, milyon manat | 2014-cü ilin yanvar-mart aylarının 2013-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar-mart aylarının 2012-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 7122,0 | 97,1*) | 98,1*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 1955,9 | 137,0 | 128,3 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 1137,9 | 2,5 d. | 160,8 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 1300,1 | 102,0 | 123,6 | Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 35,8 **) | 101,0 | 102,7 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 339,9 | 112,1***) | 113,3 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 2756,1 | 113,1 | 117,0 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1014,3 | 107,9 | 107,6 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-fevral aylarında) | 592,3 | 105,8 | 107,5 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il aprelin 1-nə, nəfər) | 13678 | 102,2 | 103,8 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 102,0 | 101,0 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |