Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin aprel ayı)
göstəricilər | 2014-cü ilin yanvar-aprel aylarında faktiki, milyon manat | 2014-cü ilin yanvar-aprel aylarının 2013-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar-aprel aylarının 2012-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 9612,8 | 97,4 *) | 99,8*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 2631,7 | 140,6 | 123,3 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 1570,4 | 2,3 d. | 168,5 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 1869,2 | 108,5 | 118,9 | Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 48,0 **) | 102,0 | 104,0 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 436,3 | 111,6***) | 109,4 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 3599,2 | 108,0 | 112,1 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1308,5 | 111,9 | 108,2 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-fevral aylarında) | 603,7 | 106,1 | 106,0 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il aprelin 1-nə, nəfər) | 13726 | 102,6 | 103,2 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 102,0 | 101,3 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |