Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin may ayı)
göstəricilər | 2014-cü ilin yanvar-may aylarında faktiki, milyon manat | 2014-cü ilin yanvar-may aylarının 2013-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar-may aylarının 2012-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 12351,0 | 96,8*) | 100,5*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 3173,1 | 132,6 | 118,9 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 1950,8 | 2,2 d. | 166,0 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 2347,3 | 104,7 | 111,7 | Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 60,2 **) | 102,0 | 103,8 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 554,0 | 111,3***) | 108,3 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 4544,8 | 108,5 | 112,0 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1501,1 | 105,8 | 108,2 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-aprel aylarında) | 609,4 | 106,1 | 107,0 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il iyunun 1-nə, nəfər) | 13814 | 103,2 | 102,5 |
İİstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101,9 | 101,5 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |