Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-avqust ayları)
 | 2010-cu ilin yanvar-avqust ayları faktiki, milyon manat | Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən,faizlə |
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 16574.3 | 103.1*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 1914.2 | 129.8 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 588.1 | 128.6 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 1761.1 | 152.2 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 89.8**) | 101.2 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 673.5 | 132.6***) |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 4525.8 | 116.1 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1809.9 | 113.0 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2010-cu ilin yanvar-iyul aylarında) | 455.6 | 107.1 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2010-cu il sentyabrın 1-nə, nəfər) | 12601 | 103.9 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 102.2 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |