Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin iyun ayı)
göstəricilər | 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarında faktiki, milyon manat | 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarının 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarının 2012-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 14855,4 | 96,6 *) | 101,1 *) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 4048,8 | 134,8 | 121,9 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 2111,6 | 178,4 | 174,0 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 2984,5 | 108,0 | 111,5 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 71,7 **) | 101,9 | 104,1 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 673,0 | 112,1 ***) | 103,9 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 5319,9 | 112,5 | 112,4 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1865,1 | 106,7 | 107,4 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-may aylarında) | 612,3 | 105,9 | 107,0 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il iyulun 1-nə, nəfər) | 13829 | 103,2 | 102,3 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101,7 | 101,7 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |