Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin iyul ayı)
göstəricilər | 2014-cü ilin yanvar-iyul aylarında faktiki, milyon manat | 2014-cü ilin yanvar-iyul aylarının 2013-cü ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2013-cü ilin yanvar-iyul aylarının 2012-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 17398,3 | 97,4 *) | 100,5 *) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 4705,1 | 131,0 | 127,1 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 2758,8 | 187,8 | 189,3 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 3671,8 | 110,1 | 114,7 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 84,3 **) | 103,2 | 103,8 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 804,7 | 112,0 ***) | 107,2 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 6018,8 | 106,9 | 106,6 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 2179,1 | 108,5 | 109,5 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-iyun aylarında) | 614,8 | 105,6 | 106,8 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il avqustun 1-nə, nəfər) | 13861 | 103,2 | 102,4 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101,6 | 101,8 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. *) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |