Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin avqust ayı)
göstəricilər | 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarında faktiki, milyon manat | 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarının 2013-cü ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar-avqust aylarının 2012-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 19837,8 | 97,8*) | 101,0*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 5349,8 | 125,8 | 131,5 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 3177,6 | 181,5 | 195,4 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 4198,7 | 106,2 | 113,1 | Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 96,0 **) | 102,4 | 104,5 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 922,9 | 109,9***) | 107,3 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 6725,4 | 103,7 | 107,3 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 2467,4 | 108,9 | 108,0 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-iyul aylarında) | 616.1 | 105,2 | 107,0 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il sentyabrın 1-nə, nəfər) | 11908 | 89,0 | 101,9 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101,5 | 101,9 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |