Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin sentyabr ayı)
göstəricilər | 2014-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında faktiki, milyon manat | 2014-cü ilin yanvar-sentyabr aylarının 2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən,faizlə | Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarının 2012-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 22090,3 | 98,4 *) | 100,8 *) |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər | 6067,0 | 124,2 | 131,8 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri | 3624,3 | 174,7 | 195,9 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 4839,7 | 106,6 | 110,5 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 107,8 **) | 102,6 | 102,8 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 1065,3 | 112,2 | 107,1 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 7981,8 | 112,1 | 112,1 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 2941,1 | 105,1 | 118,6 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-iyul aylarında) | 615,8 | 104,9 | 107,0 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il sentyabrın 1-nə, nəfər) | 11263 | 84,0 | 102,2 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101,5 | 101,9 |
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***)müqayisəli qiymətlərlə