Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin oktyabr ayı)
göstəricilər | 2014-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında faktiki, milyon manat | 22014-cü ilin yanvar-oktyabr aylarının 2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən,faizlə | Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarının 2012-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 24272,3 | 99,6*) | 101,9*) |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər | 7249,6 | 131,4 | 129,3 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri | 4460,6 | 188,0 | 183,4 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 5348,9 | 104,9 | 108,9 | Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 119,6 **) | 102,1 | 103,2 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 1225,6 | 113,0***) | 106,7 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 9013,6 | 112,1 | 105,9 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 3268,7 | 107,9 | 109,2 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-iyul aylarında) | 617,1 | 104,9 | 107,0 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il sentyabrın 1-nə, nəfər) | 11292 | 84,1 | 102,8 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101,6 | 101,9 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |