Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin noyabr ayı)
göstəricilər | 2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarında faktiki, milyon manat | 2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarının 2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarının 2012-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 25933,0 | 98,5*) | 102,1*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 8395,1 | 134,5 | 123,4 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri | 5227,2 | 190,3 | 183,2 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 5913,5 | 103,9 | 107,3 | Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 131,4 **) | 101,9 | 103,3 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 1368,4 | 113,9 ***) | 106,6 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 9895,0 | 111,4 | 106,6 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 3610,0 | 107,9 | 109,1 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında) | 617,0 | 104,7 | 106,7 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il dekabrın 1-nə, nəfər) | 11367 | 85,2 | 101,8 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101,6 | 101,9 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |