Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin dekabr ayı)
göstəricilər | 2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarında faktiki, milyon manat | 2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarının 2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən,faizlə | Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarının 2012-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 27575,5 | 98,4 *) | 102,1 *) |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər | 9549,2 | 133,2 | 119,4 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri | 5957,8 | 189,8 | 167,3 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 6595,8 | 97,8 | 104,5 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 144,2 **) | 102,2 | 106,1 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 1520,3 | 114,9 ***) | 110,9 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 11662,3 | 112,3 | 113,6 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 4478,4 | 106,6 | 119,3 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarında) | 617,3 | 104,7 | 106,5 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il yanvar 1-nə, nəfər) | 11448 | 86,1 | 102,6 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 101,5 | 102,0 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |