Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin yanvar ayı)
göstəricilər | 2015-ci ilin yanvar ayında faktiki,milyon manat | 2015-ci ilin yanvar ayının 2014-cü ilin yanvar ayına nisbətən,faizlə | Məlumat üçün 2014-cü ilin yanvar ayının 2013-cü ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 1453,5 | 101,1*) | 94,8*) |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər | 664,2 | 110,3 | 133,4 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri | 485,9 | 150,9 | 3,3 d. |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 319,2 | 109,6 | 82,8 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 12,3 **) | 104,2 | 98,6 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 125,4 | 114,3 ***) | 113,2 ***) |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 957,0 | 110,6 | 106,3 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 366,6 | 102,8 | 122,2 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarında) | 620,5 | 104,6 | 106,4 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il fevral 1-nə, nəfər) | 11528 | 85,5 | 102,2 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 100,9 | 102,3 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |