Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin fevral ayı)
göstəricilər | 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarında faktiki, milyon manat | 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarının 2014-cü ilin yanvar- fevral aylarına nisbətən,faizlə | Məlumat üçün 2014-cü ilin yanvar-fevral aylarının 2013-cü ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 3 044,6 | 102,4*) | 95,3*) |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər | 1 532,9 | 100,9 | 130,7 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri | 1 162,1 | 134,1 | 2,7 d. |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 694,1 | 86,1 | 99,8 | Nəqliyyat sektorunda yük daşınması,milyon ton | 24,2 **) | 105,2 | 98,7 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 237,2 | 110,1 ***) | 114,3 ***) |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 1 861,8 | 109,9 | 106,8 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 672,2 | 107,3 | 107,8 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarında) | 622,3 | 105,2 | 105,4 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il fevral 1-nə, nəfər) | 11 581 | 85,4 | 101,6 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 102,8 | 102,1 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |