Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin mart ayı)
göstəricilər | 2015-ci ilin yanvar-mart aylarının 2014-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə | 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarının 2014-cü ilin yanvar- fevral aylarına nisbətən,faizlə | Məlumat üçün 2014-cü ilin yanvar-mart aylarının 2013-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 5 086,5 | 104,7 *) | 97,1 *) |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər | 2 548,9 | 99,2 | 137,0 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri | 1 855,8 | 117,4 | 2,5 d. |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 1 098,4 | 82,1 | 102,0 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 36,1 **) | 100,4 | 101,0 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 354,0 | 109,5 ***) | 112,1 ***) |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 3 175,2 | 111,4 | 113,1 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1 076,6 | 104,5 | 107,9 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarında) | 623,2 | 105,2 | 105,8 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il fevral 1-nə, nəfər) | 11 619 | 85,0 | 102,2 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 103,6 | 102,1 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |