Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları)
2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki, milyon manat | Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən,faizlə | |
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 18451,5 | 102,4*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 2226,2 | 140,9 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 745,7 | 157,1 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 2013,6 | 152,0 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 101,1**) | 101,4 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 774,5 | 120,5 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 5107,1 | 114,9 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 2029,6 | 107,3 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2010-cu ilin yanvar-avqust aylarında) | 455,9 | 107,7 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2010-cu il oktyabrın 1-nə, nəfər) | 12590 | 102,4 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 102,3 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |