Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin aprel ayı)
göstəricilər | 2015-ci ilin yanvar-aprel aylarında faktiki, milyon manat | 2015-ci ilin yanvar-aprel aylarının 2014-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2014-cü ilin yanvar-aprel aylarının 2013-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 7 124,4 | 104,6 *) | 97,4 *) |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər | 3 691,6 | 98,1 | 140,6 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri | 2 733,8 | 110,0 | 2,3 d. |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 1 419,1 | 74,0 | 108,5 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 47,1 | 99,7 | 102,0 **) |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 480,7 | 111,1 | 111,6 **) |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 4 116,9 | 110,1 | 108,0 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1 412,7 | 106,4 | 111,9 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2015-ci ilin yanvar-mart aylarında ) | 630,7 | 104,5 | 106,1 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il mayın 1-nə, nəfər) | 11 689 | 85,2 | 102,6 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 104,0 | 100,1 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) müqayisəli qiymətlərlə |