Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin may ayı)
göstəricilər | 2015-ci ilin yanvar-may aylarında faktiki, milyon manat | 2015-ci ilin yanvar-may aylarının 2014-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2014-cü ilin yanvar-may aylarının 2013-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 9 164,7 | 103,4 *) | 96,8 *) |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər | 5 194,0 | 106,4 | 132,6 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri | 3 714,6 | 116,4 | 2,2 d. |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 1 852,0 | 75,8 | 104,7 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 58852,9 | 60330,7 | 97,6 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 611468,2 | 554070,8 | 111,1 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 5 266,8 | 111,1 | 108,5 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1 649,2 | 108,3 | 105,8 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2015-ci ilin yanvar-aprel aylarında) | 636,7 | 104,5 | 106,1 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il iyunun 1-nə, nəfər) | 11 773 | 85,2 | 103,2 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 104,2 | 101,9 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) müqayisəli qiymətlərlə |