Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin iyun ayı)
göstəricilər | 2015-ci ilin yanvar-iyun aylarında faktiki, milyon manat | 2015-ci ilin yanvar-iyun aylarının 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarının 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 10 976,5 | 102,8 *) | 96,6 *) |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər | 6 494,1 | 110,0 | 134,8 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri | 4 632,7 | 126,0 | 178,4 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 2 203,7 | 70,5 | 108,0 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 70,3 | 97,8 | 101,9 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 721,0 | 111,1 | 112,1 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 6Â 584,0 | 118,3 | 112,5 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1 991,5 | 105,4 | 106,7 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2015-ci ilin yanvar-may aylarında ) | 641,9 | 104,8 | 106,5 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il iyulun 1-nə, nəfər) | 11 611 | 84,0 | 103,2 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 104,5 | 101,7 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır. |
*) fiziki həcm indeksi **) müqayisəli qiymətlərlə |