Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin iyul ayı)
göstəricilər | 2015-ci ilin yanvar-iyul aylarında faktiki, milyon manat | 2015-ci ilin yanvar-iyul aylarının 2014-cü ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2014-cü ilin yanvar-iyul aylarının 2013-cü ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 13 179,3 | 102,8 *) | 97,4 *) |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər | 7 520,2 | 108,1 | 131,0 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri | 5 307,5 | 119,8 | 187,8 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 2 747,0 | 74,8 | 110,1 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 80,9 | 97,9 | - |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 937,1 | 110,7 | 112,4 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 7Â 446,0 | 117,9 | 106,9 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 2 339,8 | 106,1 | 108,5 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2015-ci ilin yanvar-iyun aylarında) | 647,3 | 105,3 | 106,4 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il avqustun 1-nə, nəfər) | 11 697 | 84,4 | 103,2 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 104,7 | 101,6 |
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi |