Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin avqust ayı)
Göstəricilər | 2015-cü ilin yanvar-avqust aylarında faktiki, milyon manat | 2015-cü ilin yanvar-avqust aylarının 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarının 2013-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 14 662,7 | 101,2*) | 97,8*) |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər | 8 648,8 | 107,5 | 125,8 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri | 6 139,2 | 117,2 | 181,5 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 3 171,1 | 75,6 | 106,2 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması,milyon ton | 92,1**) | 95,7 | 102,4 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 1008,4 | 111,2 | 109,9 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 8 604,4 | 121,6 | 103,9 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 2 657,1 | 106,4 | 108,9 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2015-ci ilin yanvar-iyul aylarında) | 650,7 | 105,6 | 105,2 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il sentyabrın 1-nə, nəfər) | 11 755 | 98,7 | 89,0 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 104,8 | 101,5 |
*) fiziki həcm indeksi