Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin noyabr ayı)
Göstəricilər | 2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarında faktiki, milyon manat | 2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarının 2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən,faizlə | Məlumat üçün 2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarının 2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 19 898,2 | 102,5*) | 98,5*) |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər | 12 287,2 | 102,3 | 134,5 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri | 8 603,0 | 104,9 | 190,3 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 6 971,3 | 94,7 | 103,9 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 125,5**) | 95,4 | 101,9 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 1 399,7 | 106,7 | 113,9 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 11 921,6 | 114,7 | 111,4 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 3 944,6 | 108,2 | 107,9 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2015-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında) | 657,7 | 106,6 | 105,4 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il dekabrın 1-nə, nəfər) | 11 992 | 105,5 | 85,2 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 104,8 | 101,6 |
*) fiziki həcm indeksi