Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-oktyabr ayları)
 | 2010-cu ilin yanvar-oktyabr ayları faktiki, milyon manat | Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən,faizlə |
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 20290.0 | 102.3* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 2620.3 | 139.0 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 894.0 | 176.3 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 2350.1 | 150.9 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 113.0** | 101.5 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 869.4 | 120.0*** |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 5693.4 | 114.9 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 2263.1 | 112.5 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2010-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında) | 456.6 | 107.8 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2010-cu il noyabrın 1-nə, nəfər) | 12544.0 | 102.7 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 102.4 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |