Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-noyabr ayları)
 | 2010-cu ilin yanvar-noyabr ayları faktiki, milyon manat | Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən,faizlə |
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 22820.3 | 102.5* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 2916.7 | 141.7 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 986.3 | 177.4 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 2610.5 | 148.8 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 124.8** | 102.0 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 963.4 | 120.6*** |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 6285.1 | 114.4 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 2500.7 | 111.0 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2010-cu ilin yanvar-oktyabr aylarında) | 457.5 | 108.5 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2010-cu il dekabrın 1-nə, nəfər) | 12530 | 101.7 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 102.6 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |