Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-dekabr ayları )
 | 2010-cu ilin yanvar-dekabr ayları faktiki, milyon manat | Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən,faizlə |
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 24732.5 | 101.7* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 3607.5 | 155.7 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 1070.2 | 172.3 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 2935.5 | 130.3 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 136.1** | 101.9 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 1083.0 | 119.2*** |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 6815.8 | 109.6 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 3118.1 | 110.1 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2010-cu ilin yanvar-noyabr aylarında) | 458.7 | 108.9 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il yanvarın 1-nə, nəfər) | 12528 | 101.0 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 102.9 |
*) fiziki həcm indeksi **) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla ***) müqayisəli qiymətlərlə |