Makroiqtisadi göstəricilər (2025-ci ilin yanvar - mart aylarında)
Göstəricinin adı | 2025-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki |
2025-ci ilin yanvar-mart ayları 2024-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
Məlumat üçün 2024-cü ilin yanvar-mart ayları 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 12 797,5 | 97,8 | 100,0 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 1 916,1 | 89,9 | 114,7 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 1 228,8 | 116,1 | 112,7 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 2 019,0 | 103,9 | 114,8 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 143,8 | 103,6 | 116,4 |
- bitkiçilik | 116,6 | 95,0 | 115,4 |
- heyvandarlıq | 27,2 | 1,7 d. | 125,2 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 8 483,3 | 104,6 | 103,5 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 2 134,5 | 111,0 | 106,0 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 1 303,2*) | 105,9 | 109,5 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 106,6 | 101,3 |
*) 2025-ci ilin yanvar-fevral aylarında