Makroiqtisadi göstəricilər (2024-cü ilin yanvar -dekabr aylarında)
Göstəricinin adı | 2024-cü ildə,faktiki | 2024-cü il 2023-cü ilə nisbətən, faizlə |
Məlumat üçün 2023-cü il 2022-ci ilə nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Sənaye məhsulu, milyon manat | 53 183,7 | 101,0 | 99,1 |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 11 998,0 | 107,3 | 117,6 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 6 575,6 | 117,9 | 102,9 |
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 11 444,4 | 112,3 | 122,9 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 176,8 | 8,9 | 114,1 |
- heyvandarlıq | 32,5 | 1,7 d. | 118,2 |
- bitkiçilik | 144,3 | 1,1 | 113,6 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 37 756,2 | 105,3 | 106,4 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 5 8 335,8 | 109,1 | 117,4 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 1 255,5*) | 107,4 | 109,5 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 102,6 | 108,3 |
*) 2024-cü ilin yanvar-noyabr aylarında